XT振动电机
产品介绍
XT振动电机又称XT震动电机、XT振打电机,是各种振动筛分设备的主要振动源,整机采用机壳、机座一体铸造,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。
产品特点
1、XT振动电机选材精良, 效率高,温升低,使用寿命长。
2、机体质量轻,起动力矩大,体积小。
3、噪声低。
4、全封闭结构。
5、激振力可无限调节。
6、可根据振动电机的安装方式来改变激振力的方向。
7、根据工作需求可以多机组合成各种振动形式以满足工作需要。
应用范围
振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等。
水电建设,火力发电,建筑,建材,化工,采矿,煤炭,冶金,轻工等工业部门。
工作原理
XT振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激 振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。
XT振动电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各—块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的端部各装有一组配重块,通过调节配重块的数量,可以分级调节振动电机的激振力;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至大调节振动电机的激振力。
技术参数
规格型号 额定激振力(kN) 额定功率(kW) 重量(kg) 转速(r.p.m) 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B K G AB BB H HD L
XT-1.5-2 1.5 0.12 13 3000 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-2.5-2 2.5 0.22 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-2 3 0.25 18 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-2 5 0.37 19 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-10-2 10 0.75 30.5 180 110 18 27 225 155 112 238 330
XT-15-2 15 1.1 47 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-20-2 20 1.5 91 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-2 30 2.2 125 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-1.0-4 1 0.09 13 1500 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-1.5-4 1.5 0.12 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-4 3 0.18 20 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-4 5 0.25 32 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-10-4 10 0.55 50 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-15-4 15 0.75 92 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-20-4 20 1.1 93 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-4 30 1.5 117 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-50-4 50 2.2 213 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-75-4 75 3.7 348 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-100-4 100 6.3 432 440 140 45 65 530 435 240 520 750
XT-3-6 3 0.25 35 1000 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-5-6 5 0.37 51 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-10-6 10 0.75 98 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-15-6 15 1.1 129 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-6 20 1.5 130 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-30-6 30 2.2 235 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-50-6 50 3.7 350 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-75-6 75 5.5 435 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-100-6 100 7.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
XT-10-8 10 0.75 143 750 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-8 20 1.5 242 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-30-8 30 2.2 354 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-50-8 50 3.7 436 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-75-8 75 5.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850技术参数
规格型号 额定激振力(kN) 额定功率(kW) 重量(kg) 转速(r.p.m) 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B K G AB BB H HD L
XT-1.5-2 1.5 0.12 13 3000 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-2.5-2 2.5 0.22 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-2 3 0.25 18 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-2 5 0.37 19 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-10-2 10 0.75 30.5 180 110 18 27 225 155 112 238 330
XT-15-2 15 1.1 47 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-20-2 20 1.5 91 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-2 30 2.2 125 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-1.0-4 1 0.09 13 1500 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-1.5-4 1.5 0.12 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-4 3 0.18 20 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-4 5 0.25 32 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-10-4 10 0.55 50 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-15-4 15 0.75 92 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-20-4 20 1.1 93 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-4 30 1.5 117 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-50-4 50 2.2 213 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-75-4 75 3.7 348 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-100-4 100 6.3 432 440 140 45 65 530 435 240 520 750
XT-3-6 3 0.25 35 1000 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-5-6 5 0.37 51 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-10-6 10 0.75 98 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-15-6 15 1.1 129 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-6 20 1.5 130 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-30-6 30 2.2 235 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-50-6 50 3.7 350 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-75-6 75 5.5 435 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-100-6 100 7.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
XT-10-8 10 0.75 143 750 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-8 20 1.5 242 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-30-8 30 2.2 354 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-50-8 50 3.7 436 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-75-8 75 5.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
型 号 | 激振力KN | 功率KW | 重量KG | 转速r/min | 安装尺寸mm A B K G | 外形尺寸mm AB BB H HD L |
XT-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 13 | 3000 1500 1000 750 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 13 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-3-2 | 3 | 0.25 | 18 | 150 90 14 21 | 185 124 90 220 270 |
XT-5-2 | 5 | 0.37 | 18 | 150 90 14 21 | 185 124 90 220 270 |
XT-10-2 | 10 | 0.75 | 30.5 | 180 110 18 27 | 225 155 112 238 330 |
XT-15-2 | 15 | 1.1 | 47 | 220 140 22 32 | 272 190 125 265 385 |
XT-20-2 | 20 | 1.5 | 91 | 260 150 26 42 | 344 234 140 320 452 |
XT-30-2 | 30 | 2.2 | 125 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
|
|
|
|
|
|
XT-1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 13 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 13 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-3-4 | 3 | 0.18 | 20 | 150 90 14 21 | 185 124 90 220 270 |
XT-5-4 | 5 | 0.25 | 32 | 180 110 18 27 | 225 155 112 238 335 |
XT-10-4 | 10 | 0.55 | 50 | 220 140 22 32 | 270 190 125 265 385 |
XT-15-4 | 15 | 0.75 | 92 | 260 150 26 42 | 344 234 140 320 452 |
XT-20-4 | 20 | 1.1 | 93 | 260 150 26 42 | 334 234 140 320 452 |
XT-30-4 | 30 | 1.5 | 117 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-50-4 | 50 | 2.2 | 213 | 350 220 39 52 | 450 313 200 425 600 |
XT-75-4 | 75 | 3.7 | 348 | 380 250 45 67 | 480 350 220 465 670 |
XT-100-4 | 100 | 6.3 | 432 | 440 140 45 65 | 530 435 240 520 750 |
|
|
|
|
|
|
XT-3-6 | 3 | 0.25 | 35 | 180 110 18 27 | 225 155 112 238 355 |
XT-5-6 | 5 | 0.37 | 51 | 220 140 22 32 | 272 190 125 265 385 |
XT-10-6 | 10 | 0.75 | 98 | 260 150 26 42 | 344 234 140 320 452 |
XT-15-6 | 15 | 1.1 | 129 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-20-6 | 20 | 1.5 | 130 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-30-6 | 30 | 2.2 | 235 | 350 220 39 52 | 450 313 200 425 600 |
XT-50-6 | 50 | 3.7 | 350 | 380 250 45 67 | 480 350 220 465 670 |
XT-75-6 | 75 | 5.5 | 435 | 440 280 52 47 | 570 410 240 500 730 |
XT-100-6 | 100 | 7.5 |
| 440 140 45 65 | 570 420 260 580 850 |
|
|
|
|
|
|
XT-10-8 | 10 | 0.75 | 143 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-20-8 | 20 | 1.5 | 242 | 350 220 39 52 | 450 313 200 425 600 |
XT-30-8 | 30 | 2.2 | 354 | 380 250 45 67 | 480 350 220 465 670 |
XT-50-8 | 50 | 3.7 | 436 |
| 440 280 52 47 | 570 410 240 500 730 |
XT-75-8 | 75 | 505 |
|
| 440 140 45 65 | 570 420 260 580 850 |
技术参数
规格型号 额定激振力(kN) 额定功率(kW) 重量(kg) 转速(r.p.m) 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B K G AB BB H HD L
XT-1.5-2 1.5 0.12 13 3000 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-2.5-2 2.5 0.22 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-2 3 0.25 18 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-2 5 0.37 19 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-10-2 10 0.75 30.5 180 110 18 27 225 155 112 238 330
XT-15-2 15 1.1 47 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-20-2 20 1.5 91 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-2 30 2.2 125 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-1.0-4 1 0.09 13 1500 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-1.5-4 1.5 0.12 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-4 3 0.18 20 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-4 5 0.25 32 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-10-4 10 0.55 50 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-15-4 15 0.75 92 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-20-4 20 1.1 93 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-4 30 1.5 117 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-50-4 50 2.2 213 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-75-4 75 3.7 348 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-100-4 100 6.3 432 440 140 45 65 530 435 240 520 750
XT-3-6 3 0.25 35 1000 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-5-6 5 0.37 51 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-10-6 10 0.75 98 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-15-6 15 1.1 129 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-6 20 1.5 130 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-30-6 30 2.2 235 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-50-6 50 3.7 350 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-75-6 75 5.5 435 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-100-6 100 7.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
XT-10-8 10 0.75 143 750 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-8 20 1.5 242 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-30-8 30 2.2 354 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-50-8 50 3.7 436 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-75-8 75 5.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850规格型号 额定激振力(kN) 额定功率(kW) 重量(kg) 转速(r.p.m) 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B K G AB BB H HD L
XT-1.5-2 1.5 0.12 13 3000 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-2.5-2 2.5 0.22 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-2 3 0.25 18 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-2 5 0.37 19 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-10-2 10 0.75 30.5 180 110 18 27 225 155 112 238 330
XT-15-2 15 1.1 47 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-20-2 20 1.5 91 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-2 30 2.2 125 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-1.0-4 1 0.09 13 1500 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-1.5-4 1.5 0.12 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-4 3 0.18 20 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-4 5 0.25 32 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-10-4 10 0.55 50 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-15-4 15 0.75 92 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-20-4 20 1.1 93 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-4 30 1.5 117 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-50-4 50 2.2 213 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-75-4 75 3.7 348 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-100-4 100 6.3 432 440 140 45 65 530 435 240 520 750
XT-3-6 3 0.25 35 1000 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-5-6 5 0.37 51 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-10-6 10 0.75 98 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-15-6 15 1.1 129 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-6 20 1.5 130 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-30-6 30 2.2 235 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-50-6 50 3.7 350 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-75-6 75 5.5 435 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-100-6 100 7.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
XT-10-8 10 0.75 143 750 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-8 20 1.5 242 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-30-8 30 2.2 354 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-50-8 50 3.7 436 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-75-8 75 5.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850