地 址:河南新乡北环路环宇大桥西300米路南
电 话:0373-3379887
传 真:0373-2632890
联系人:史克平总经理
手 机:13803808920
邮 箱:ssffox@163.com
网 址:http://www.zdsbdj.com
ZDJ振动电机详细介绍:
ZDJ系列三相异步电动机(振动电机)是我公司经过技术改进的又一款新型振动电机,和其它振动电机具有良好的互换性,ZDJ振动电机专用于各种振动筛分设备的振动源,广泛应用于矿山、矿山、化工、电力、水泥、机械制造等各种行业。ZDJ振动电机具有振动力大,振动力方便可调,维护方便等特点,激振力大;机体强度大。激振力与出力配合适当;;噪音低。可按照不同的用途选择振动频率和振幅。只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。维护保养简便。全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
ZDJ系列三相异步电动机(振动电机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。深受全国广大用户欢迎。
ZDJ振动电机的特点:该产品体积小、重量轻、能耗低、噪音低、效率高、启动迅速、激振力强大、激振力无级便捷调节、振动无机械传导、安装便捷、寿命长、维护简单。
新乡市宏达振动设备有限责任公司是生产振动电机和振动机械的**厂家,公司的主要产品有:振动电机、重型振动筛、圆振动筛、旋振筛、直线筛、振动给料机、输送机、提升机、振动磨机等四十余种系列产品。
使用条件:
环境温度 | 海拔 | 电压 | 频率 | 绝缘等级 | 接法 | 工作方法 | 安装方式 |
≤40℃ | ≤1000米 | 380伏 | 50赫兹 | B级 | 3KW以下Y型,3KW以上Δ型 | 间断(S2,S4) | 借底座安装 |
产品规格参数:
型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电流(安) | 额定转速(分/转) | 额定振力(千牛) | 安装尺寸(毫米) | 重量 kg | |||||||||||
A | B | b | b1 | L | L1 | K | H | H1 | H2 | H3 | |||||||
ZDJ-0.55-4 | 0.55 | 1.5 | 1420 | 5.0 | 55 | 275 | 235 | (B) | 355 | 188 | ¢22×4 | 234 | 64 |
| 14 | 30 | |
ZDJ-0.75-4 | 0.75 | 2.1 | 1420 | 7.5 | 375 | 32 | |||||||||||
ZDJ-0.75-6 | 0.75 | 2.1 | 960 | 6.5 | 41 | ||||||||||||
ZDJ-1.1-4 | 1.10 | 3.0 | 1420 | 10.0 | 42 | ||||||||||||
ZDJ-1.1-6 | 1.10 | 3.1 | 960 | 8.0 | 50 | ||||||||||||
ZDJ-1.5-4 | 1.50 | 4.1 | 1420 | 15.0 | 51 | ||||||||||||
ZDJ-1.5-6 | 1.50 | 4.3 | 960 | 10.0 | 95 | 320 | 280 | 220 | 475 | 240 | ¢22×6 | 315 | 140 | 8 | 20 | 96 | |
ZDJ-2.2-4 | 2.20 | 6.1 | 1420 | 20.0 | 330 | 92 | |||||||||||
ZDJ-2.2-6 | 2.20 | 6.2 | 960 | 16.0 | 506 | 330 | 150 | 117 | |||||||||
ZDJ-3.0-4 | 3.00 | 7.5 | 1420 | 30.0 | 120 | ||||||||||||
ZDJ-3.0-6 | 3.00 | 8.1 | 960 | 25.0 | 549 | 132 | |||||||||||
ZDJ-4.0-4 | 4.00 | 9.9 | 1420 | 40.0 | 515 | 116 | |||||||||||
ZDJ-4.0-6 | 4.00 | 9.7 | 960 | 35.0 | 120 | 460 | 400 | 350 | 580 | 300 | ¢32×6 | 384 | 170 | 12 | 32 | 180 | |
ZDJ-5.5-4 | 5.50 | 12.3 | 1420 | 50.0 | 614 | 220 | |||||||||||
ZDJ-5.5-6 | 5.50 | 13.2 | 960 | 40.0 | 235 | ||||||||||||
ZDJ-7.5-4 | 7.50 | 15.7 | 1420 | 60.0 | 260 | ||||||||||||
ZDJ-7.5-6 | 7.50 | 18.5 | 960 | 50.0 | 670 | 320 | 445 | 195 | 375 | ||||||||
ZDJ-10-4 | 10.00 | 20.6 | 1420 | 75.0 | 620 | 300 | |||||||||||
ZDJ-10-6 | 10.00 | 22.7 | 960 | 60.0 | 680 | 320 | |||||||||||
ZDJ-11-6 | 11.00 | 24.6 | 960 | 75 | 688 | 328 | |||||||||||
ZDJ-15-6 | 15.00 | 34.8 | 960 | 100.0 | 130 | 565 | 470 | 410 | 780 | 398 | ¢38×6 | 505 | 228 | 14 | 36 | 480 |
本文由:
振动电机 www.zdsbdj.com 整理发布