地 址:河南新乡北环路环宇大桥西300米路南
电 话:0373-3379887
传 真:0373-2632890
联系人:史克平总经理
手 机:13803808920
邮 箱:ssffox@163.com
网 址:http://www.zdsbdj.com
详细介绍:
YZUL型振动电机产品概述:
|
YZUL型振动电机主要特点:
|
YZUL型振动电机工作原理:
|
YZUL型振动电机型号说明:
YZU L □ □
|
YZUL型振动电机技术参数:
技术参数
YZUL型振动电机技术参数:
型号 | L1 | L2 | B | Φ1 | Φ2 | Φ3 | II | d | L3 | R | 功率(Kw) |
YZUL-1-4 | 231 | 170 | 16 | 190 | 138 | 165 | 4 | 12 | 104 | 70 | 0.12 |
YZUL-3-4 | 209 | 144 | 20 | 230 | 155 | 200 | 4 | 12 | 74 | 90 | 0.18 |
YZUL-5-4 | 326 | 212 | 22 | 245 | 165 | 210 | 6 | 12 | 85 | 135 | 0.25 |
YZUL-8-4 | 340 | 233 | 24 | 270 | 195 | 235 | 6 | 14 | 103 | 140 | 0.55 |
YZUL-10-4 | 436 | 290 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 144 | 185 | 0.75 |
YZUL-15-4 | 452 | 299 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 144 | 185 | 1.1 |
YZUL-30-4 | 488 | 328 | 27 | 370 | 265 | 315 | 8 | 22 | 153 | 200 | 1.5 |
YZUL-50-4 | 552 | 374 | 35 | 450 | 330 | 390 | 8 | 26 | 150 | 230 | 2.2 |
尺寸图表:
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 激振力 (KN) | 功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
φ3 | N | φ | φ1 | φ2 | L1 | L2 | L3 | |||||
1 | 1-4 | 1 | 0.12 | 1500 | 165 | 4 | 12 | 190 | 138 | 231 | 170 | 104 |
2 | 3-4 | 3 | 0.18 | 210 | 6 | 13 | 240 | 150 | 270 | 155 | 90 | |
3 | 5-4 | 5 | 0.25 | 230 | 6 | 17 | 260 | 190 | 330 | 185 | 120 | |
4 | 10-4 | 10 | 0.55 | 270 | 6 | 17 | 300 | 200 | 388 | 220 | 140 | |
5 | 20-4 | 20 | 1.1 | 315 | 6 | 22 | 370 | 230 | 490 | 280 | 150 | |
6 | 30-4 | 30 | 1.5 | 315 | 6 | 22 | 370 | 230 | 510 | 300 | 170 | |
7 | 40-4 | 40 | 2.2 | 315 | 6 | 22 | 370 | 270 | 510 | 330 | 150 | |
8 | 50-4 | 50 | 2.5 | 380 | 6 | 30 | 445 | 325 | 610 | 350 | 220 | |
9 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 6 | 30 | 450 | 325 | 720 | 420 | 268 | |
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 激振力 (KN) | 功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
φ3 | N | φ | φ1 | φ2 | L1 | L2 | L3 | |||||
1 | 3-4 | 3 | 0.18 | 1500 | 200 | 4 | 12 | 230 | 155 | 209 | 144 | 74 |
2 | 5-4 | 5 | 0.25 | 210 | 4 | 12 | 245 | 165 | 326 | 212 | 85 | |
3 | 8-4 | 8 | 0.55 | 235 | 6 | 14 | 270 | 190 | 340 | 233 | 144 | |
4 | 10-4 | 10 | 0.75 | 265 | 8 | 18 | 310 | 220 | 436 | 290 | 144 | |
5 | 15-4 | 15 | 1.1 | 265 | 8 | 18 | 310 | 220 | 452 | 299 | 144 | |
6 | 30-4 | 30 | 1.5 | 315 | 8 | 22 | 370 | 264 | 488 | 328 | 153 | |
7 | 50-4 | 50 | 2.2 | 390 | 8 | 26 | 450 | 330 | 550 | 374 | 150 |
本文由:
振动电机 www.zdsbdj.com 整理发布