地 址:河南新乡北环路环宇大桥西300米路南
电 话:0373-3379887
传 真:0373-2632890
联系人:史克平总经理
手 机:13803808920
邮 箱:ssffox@163.com
网 址:http://www.zdsbdj.com
详细介绍:
TZG系列振动给料机采用两台振动电机作为振动源。在过共振状态下工作,与电磁振动给料机和摆式给料机相比较,具有结构简单、重量轻、噪声低、工作可靠,给料能力达,安装维护方便等优点。适用于把块状、颗粒状或粉状物料从贮料仓均匀送到受料装置中,广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、轻工业等行业。
TZG-35-90* | 25 | 2*0.1 | 25 | 100 | 96 |
TZG-35-125 | 25 | 2*0.1 | 25 | 100 | 110 |
TZG-40-90* | 30 | 2*0.1 | 25 | 120 | 105 |
TZG-40-125 | 30 | 2*0.2 | 25 | 120 | 130 |
TZG-50-90 | 60 | 2*0.2 | 25 | 150 | 212 |
TZG-50-125* | 60 | 2*0.2 | 25 | 150 | 240 |
TZG-50-150 | 60 | 2*0.4 | 25 | 150 | 280 |
TZG-60-100 | 80 | 2*0.2 | 25 | 180 | 212 |
TZG-60-120 | 80 | 2*0.4 | 25 | 180 | 250 |
TZG-60-140 | 80 | 2*0.4 | 25 | 180 | 276 |
TZG-60-180 | 80 | 2*0.75 | 25 | 180 | 312 |
TZG-70-100* | 100 | 2*0.4 | 25 | 210 | 285 |
TZG-70-120 | 100 | 2*0.4 | 25 | 210 | 330 |
TZG-70-140 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 360 |
TZG-70-170 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 400 |
TZG-70-210 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 487 |
TZG-80-120* | 250 | 2*0.75 | 25 | 250 | 470 |
TZG-95-150 | 400 | 2*1.5 | 25 | 300 | 810 |
TZG-125-150 | 500 | 2*1.5 | 25 | 300 | 814 |
TZG-150-180 | 750 | 2*2.2 | 25 | 400 | 1080 |
TZG-150-240 | 750 | 2*3.7 | 16 | 400 | 1220 |
TZG-150-300 | 750 | 2*5.5 | 16 | 400 | 1430 |
TZG-180-180 | 1200 | 2*3.7 | 16 | 450 | 1920 |
TZG-180-250 | 1200 | 2*5.5 | 16 | 450 | 2230 |
TZG-240-240 | 1600 | 2*7.5 | 16 | 500 | 3140 |
TZG-30-72F | 20 | 2*0.1 | 25 | 40 | 117 |
TZG-30-110F | 20 | 2*0.2 | 40 | 171 | |
TZG-30-130F | 20 | 2*0.2 | 50 | 189 | |
TZG-40-80F | 30 | 2*0.1 | 50 | 130 | |
TZG-40-130F | 30 | 2*0.2 | 50 | 200 | |
TZG-40-160F | 30 | 2*0.2 | 500 | 207 | |
TZG-50-90F | 40 | 2*0.4 | 500 | 232 | |
TZG-50-130F | 40 | 2*0.4 | 500 | 276 | |
TZG-50-160F | 40 | 2*0.75 | 500 | 395 | |
TZG-60-100F | 80 | 2*0.4 | 500 | 265 | |
TZG-60-180F | 80 | 2*0.75 | 500 | 456 | |
TZG-70-100F | 100 | 2*0.4 |
| 500 | 360 |
TZG-80-120F | 200 | 2*0.75 |
| 500 | 529 |
TZG-95-150F | 400 | 2*0.15 |
| 500 | 931 |
本文由 振动电机 www.zdsbdj.com 整理发布